セグメント情報

セグメント情報(連結)

(単位:百万円)

2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
売上高 建築事業 140,537 125,136 136,774 150,403 163,044
土木事業 111,826 98,826 94,902 99,559 101,399
不動産事業 30,717 39,944 50,818 62,716 82,241
283,080 263,907 282,495 312,680 346,685
営業利益 建築事業 6,035 5,011 7,035 5,401 3,778
土木事業 8,166 7,297 6,702 6,861 5,876
不動産事業 1,886 3,227 3,761 4,253 7,188
調整額 △3,889 △4,311 △5,459 △4,864 △5,383
12,198 11,225 12,038 11,651 11,460
Page TOP

本サイトは、快適にご利用いただくためにクッキー(Cookie)を使用しております。
Cookieの使用に同意いただける場合は「同意する」ボタンを押してください。
なお本サイトのCookie使用については、「個人情報保護方針」をご覧ください。