セグメント情報

セグメント情報(連結)

(単位:百万円)

2020年3月2021年3月2022年3月2023年3月
売上高 建築事業 151,002 140,537 125,136 136,774
土木事業 104,299 111,826 98,826 94,902
不動産事業 27,065 30,717 39,944 50,818
282,366 283,080 263,907 282,495
営業利益 建築事業 8,235 6,035 5,011 7,035
土木事業 8,545 8,166 7,297 6,702
不動産事業 1,921 1,886 3,227 3,761
調整額 △3,982 △3,889 △4,311 △5,459
14,720 12,198 11,225 12,038
Page TOP

本サイトは、快適にご利用いただくためにクッキー(Cookie)を使用しております。
Cookieの使用に同意いただける場合は「同意する」ボタンを押してください。
なお本サイトのCookie使用については、「個人情報保護方針」をご覧ください。