年間スケジュール
2025年
02月12日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2024年
11月13日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
08月07日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
06月19日 | 定時株主総会開催 |
05月15日 | 2024年3月期 決算発表 |
02月07日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年
11月08日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
08月09日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
06月21日 | 定時株主総会開催 |
05月10日 | 2023年3月期 決算発表 |
02月08日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
11月09日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
08月09日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
06月22日 | 定時株主総会開催 |
05月11日 | 2022年3月期 決算発表 |
02月09日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年
11月10日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
08月05日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
06月23日 | 定時株主総会開催 |
05月12日 | 2021年3月期 決算発表 |
02月10日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年
11月11日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
08月06日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
06月24日 | 定時株主総会開催 |
05月13日 | 2020年3月期 決算発表 |
02月12日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |